/*******************************************************************************************
 * Griffin	HPC EZ-KIT			-------		Devonshire EZ-KIT
 *
 *
 * PB7 (LP1_D0)	 EI3 -- P1B --110		-------     PF8 (LP3_D0)  EI3 -- P1A --106
 * PB8 (LP1_D1)	 EI3 -- P1B --12		-------     PF9 (LP3_D1)  EI3 -- P1A --15
 * PB9 (LP1_D2)	 EI3 -- P1B --13		-------     PF10 (LP3_D2) EI3 -- P1A --107
 * PB10 (LP1_D3) EI3 -- P1B --108		-------     PF11 (LP3_D3) EI3 -- P1A --14
 * PB11 (LP1_D4) EI3 -- P1B --14		-------     PF12 (LP3_D4) EI3 -- P1A --108
 * PB12 (LP1_D5) EI3 -- P1B --107		-------     PF13 (LP3_D5) EI3 -- P1A --13
 * PB13 (LP1_D6) EI3 -- P1B --15		-------     PF14 (LP3_D6) EI3 -- P1A --12
 * PB14 (LP1_D7) EI3 -- P1B --106		-------     PF15 (LP3_D7) EI3 -- P1A --110
 * PB15 (LP1_ACK) EI3 -- P1B --100		-------     PE7 (LP3_ACK) EI3 -- P1A --95
 * PC0 (LP1_CLK)  EI3 -- P1B --21		-------     PE6 (LP3_CLK) EI3 -- P1A --26
 *
 * (EI3 -- P1C)
 * PD2 (LP0_D0)  EI3 -- P1C --57        -------    PF0 (LP2_D0) EI3 -- P1A --101
 * PD3 (LP0_D1)	 EI3 -- P1C --47		-------     PF1 (LP2_D1) EI3 -- P1A --20
 * PD4 (LP0_D2)  EI3 -- P1C --48        -------     PF2 (LP2_D2) EI3 -- P1A --102
 * PD5 (LP0_D3)  EI3 -- P1C --49        -------     PF3 (LP2_D3) EI3 -- P1A --19
 * PD6 (LP0_D4)  EI3 -- P1C --50        -------     PF4 (LP2_D4) EI3 -- P1A --103
 * PD7 (LP0_D5)  EI3 -- P1C --51        -------     PF5 (LP2_D5) EI3 -- P1A --18
 * PD8 (LP0_D6)	 EI3 -- P1C --53		-------     PF6 (LP2_D6) EI3 -- P1A --105
 * PD9 (LP0_D7)	 EI3 -- P1C --54		-------     PF7 (LP2_D7) EI3 -- P1A --16
 * PD10 (LP0_ACK) EI3 -- P1C --56		-------     PE9 (LP2_ACK) EI3 -- P1A --27
 * PD11 (LP0_CLK) EI3 -- P1C --55		-------     PE8 (LP2_CLK) EI3 -- P1A --94
 *
 *******************************************************************************************/

