Example Header Line; this can be anything you want...
      "Hz"  "Mag (dB)"       "deg"
  0.336456,      39.111,      19.548
  0.672913,       40.11,     34.2564
  1.009369,      40.919,     43.9044
  1.345825,      41.142,     51.0977
  1.682282,      40.774,     58.9161
  2.018738,      40.166,     68.7521
  2.355194,      39.528,     77.6196
  2.691651,      37.887,     80.8587
  3.028107,      31.327,     77.0872
  3.364563,      32.007,   -108.6896
   3.70102,      43.383,   -120.9881
  4.037476,      48.547,   -135.0281
  4.373932,      51.341,   -150.8929
  4.710389,      52.424,    -168.597
  5.046845,      51.755,    171.0578
  5.383301,      48.549,    143.8384
  5.719758,      41.653,     72.6596
  6.056214,      48.826,    -22.2383
   6.39267,      54.741,     -54.383
  6.729127,      57.858,    -77.8254
  7.065583,      59.356,     -99.308
  7.402039,       59.61,   -120.2999
  7.738496,      58.689,   -141.4215
  8.074952,      56.428,    -163.255
  8.411408,      52.258,    172.8897
  8.747865,      44.125,    139.8729
  9.084321,       36.83,       1.017
  9.420777,      44.319,    -53.8698
  9.757234,      44.494,    -89.9083
  10.09369,      40.918,   -153.6291
 10.430146,      45.495,    116.2028
 10.766602,      51.479,     75.9643
 11.103059,      54.904,      49.311
 11.439515,      56.711,       26.67
 11.775971,      57.364,      6.0852
 12.112428,      57.085,    -12.7873
 12.448884,      55.995,    -29.6341
  12.78534,      54.198,    -43.6893
 13.121797,      51.838,    -53.9741
 13.458253,      49.083,     -60.017
 13.794709,      45.789,    -62.1144
 14.131166,      40.681,    -54.1445
 14.467622,      37.694,      13.623
 14.804078,      46.118,     38.8748
 15.140535,      51.398,     29.5316
 15.476991,      54.692,     13.2397
 15.813447,      56.714,     -5.6037
 16.149904,      57.725,    -25.6654
  16.48636,      57.807,    -46.4398
 16.822816,      56.933,    -67.8398
 17.159273,      54.987,    -90.2546
 17.495729,      51.747,   -115.2169
 17.832185,      47.083,   -148.0404
 18.168642,      43.058,    161.0981
 18.505098,      43.866,    119.5144
 18.841554,      46.633,     108.406
 19.178011,      50.226,    105.2526
 19.514467,      53.612,     97.2053
 19.850923,      56.043,     84.4077
  20.18738,      57.361,     69.0564
 20.523836,       57.54,     52.6144
 20.860292,      56.465,     36.1779
 21.196749,       53.76,      21.416
 21.533205,      48.273,      14.829
 21.869661,      41.058,      69.661
 22.206118,       48.35,    105.4458
 22.542574,      52.072,     94.5969
  22.87903,      53.369,      76.234
 23.215487,       53.28,     54.1796
 23.551943,      52.401,     28.5084
 23.888399,       51.43,     -0.5529
 24.224856,       51.12,    -29.6631
 24.561312,      51.642,    -53.5166
 24.897768,      52.626,    -70.5331
 25.234225,      53.729,    -82.8922
 25.570681,      54.708,    -93.1226
 25.907137,       55.38,   -102.4978
 26.243594,      55.657,   -111.1887
  26.58005,      55.563,   -118.9803
 26.916506,       55.21,     -125.99
 27.252963,      54.705,   -133.1797
 27.589419,      54.028,   -142.2433
 27.925875,      52.987,    -154.938
 28.262332,      51.308,   -172.9379
 28.598788,      48.781,    161.0049
 28.935244,      45.773,    121.1935
 29.271701,      44.428,     67.2277
 29.608157,      45.364,     19.7303
 29.944613,      46.086,    -15.4858
  30.28107,      45.676,    -44.2527
 30.617526,      44.081,    -68.2363
 30.953982,       41.49,    -82.6022
 31.290439,      39.847,    -75.2949
 31.626895,      42.895,    -64.4153
 31.963351,       47.08,    -71.6791
 32.299808,      50.231,     -85.504
 32.636264,      52.303,    -99.1367
  32.97272,      53.497,   -109.6416
 33.309177,      54.159,   -115.1947
 33.645633,      54.847,   -115.6779
 33.982089,      56.011,   -114.4694
 34.318545,      57.435,   -115.8505
 34.655002,      58.553,   -120.6642
 34.991458,      58.967,   -127.0963
 35.327914,       58.47,   -132.1912
 35.664371,      57.072,   -131.0901
 36.000827,      55.777,   -116.6235
 36.337283,      57.068,    -95.5535
  36.67374,      59.987,    -87.3378
 37.010196,      62.443,    -89.5349
 37.346652,       64.09,    -95.6772
 37.683109,       65.09,   -102.3558
 38.019565,      65.711,    -107.814
 38.356021,       66.28,   -111.5802
 38.692478,      67.082,   -114.7537
 39.028934,      68.169,   -119.3594
  39.36539,       69.36,   -126.7169
 39.701847,      70.437,   -136.8535
 40.038303,      71.265,   -149.1156
 40.374759,      71.784,   -162.7472
 40.711216,      71.971,   -177.0952
 41.047672,      71.821,    168.3749
 41.384128,      71.328,    154.1193
 41.720585,       70.48,    140.5729
 42.057041,      69.257,    128.2285
 42.393497,      67.629,     117.775
 42.729954,      65.574,    110.3607
  43.06641,      63.163,    108.0101
 43.402866,      60.833,    113.4088
 43.739323,      59.626,    125.4803
 44.075779,      59.909,    135.1902
 44.412235,      60.616,    137.4116
 44.748692,       60.91,    134.3873
 45.085148,      60.505,     129.424
 45.421604,      59.318,    125.6663
 45.758061,      57.466,    127.3096
 46.094517,       55.84,    139.2576
 46.430973,      56.204,    156.0482
  46.76743,        58.0,    163.3037
 47.103886,      59.564,    161.0767
 47.440342,      60.395,    154.4421
 47.776799,      60.491,     146.823
 48.113255,      59.971,    140.6893
 48.449711,      59.104,    138.1957
 48.786168,       58.41,     140.231
 49.122624,      58.415,     144.077
  49.45908,      58.992,    145.1755
 49.795537,      59.557,     142.293
 50.131993,      59.711,    137.2123
 50.468449,      59.338,     132.515
 50.804906,      58.571,    130.9122
 51.141362,      57.894,    134.3022
 51.477818,      57.998,    140.6733
 51.814275,      58.919,    144.3568
 52.150731,      59.991,    142.9574
 52.487187,      60.724,    138.0337
 52.823644,      60.975,    131.8488
   53.1601,      60.791,    126.2615
 53.496556,      60.352,    122.5411
 53.833013,      59.934,    120.8793
 54.169469,      59.754,    119.8845
 54.505925,      59.764,    117.4728
 54.842382,      59.689,    112.6332
 55.178838,      59.244,    105.8135
 55.515294,      58.221,     98.3025
 55.851751,      56.467,     92.0396
 56.188207,      53.909,     90.3495
 56.524663,      50.965,     99.2335
  56.86112,      49.619,    120.2327
 57.197576,      50.684,    135.4294
 57.534032,      51.903,    138.5746
 57.870488,      52.299,    136.2299
 58.206945,      51.819,    133.2732
 58.543401,      50.628,    133.2085
 58.879857,      49.181,    139.0996
 59.216314,      48.383,    150.7566
  59.55277,      48.681,    161.3296
 59.889226,      49.275,    165.7489
 60.225683,      49.301,    165.4819
 60.562139,      48.253,    164.2529
 60.898595,      45.649,    168.5454
 61.235052,      42.142,   -161.7944
 61.571508,      45.212,   -116.3459
 61.907964,      50.216,   -106.4409
 62.244421,      53.565,   -109.9509
 62.580877,      55.673,   -117.2242
 62.917333,      56.877,   -125.2638
  63.25379,      57.371,   -132.4529
 63.590246,      57.324,   -137.3639
 63.926702,       56.99,    -138.593
 64.263159,      56.811,   -135.6608
 64.599615,       57.24,   -130.7766
 64.936071,      58.258,   -127.8589
 65.272528,      59.434,   -128.6912
 65.608984,      60.409,   -132.5458
  65.94544,      61.032,   -137.9838
 66.281897,      61.274,   -143.6653
 66.618353,      61.179,   -148.4098
 66.954809,      60.863,   -151.1731
 67.291266,      60.534,   -151.3068
 67.627722,      60.461,     -149.21
 67.964178,      60.801,   -146.5984
 68.300635,      61.455,   -145.2964
 68.637091,      62.189,   -145.8483
 68.973547,      62.833,   -147.6333
 69.310004,      63.344,    -149.668
  69.64646,      63.794,   -151.2041
 69.982916,       64.31,   -152.1166
 70.319373,      64.991,   -153.0146
 70.655829,      65.829,   -154.8256
 70.992285,      66.721,   -158.1323
 71.328742,      67.545,   -162.9243
 71.665198,      68.222,   -168.8107
 72.001654,      68.724,   -175.3154
 72.338111,       69.06,    177.9344
 72.674567,      69.255,    171.1267
 73.011023,       69.33,    164.2625
  73.34748,      69.284,    157.2318
 73.683936,       69.09,    149.9419
 74.020392,      68.698,    142.4385
 74.356849,      68.049,    134.9789
 74.693305,      67.094,    128.0637
 75.029761,      65.809,    122.4547
 75.366218,      64.228,    119.1665
 75.702674,      62.489,    119.2693
  76.03913,      60.867,    123.1763
 76.375587,      59.642,    129.6857
 76.712043,      58.828,     136.663
 77.048499,      58.215,    143.2941
 77.384956,      57.699,    150.3835
 77.721412,      57.425,    158.4856
 78.057868,      57.561,    166.4271
 78.394325,      58.008,    172.3691
 78.730781,      58.485,    175.8932
 79.067237,      58.811,    177.9941
 79.403694,      58.984,    179.8962
  79.74015,      59.118,   -177.8054
 80.076606,      59.322,   -175.4043
 80.413063,      59.592,   -173.5718
 80.749519,      59.827,   -172.4949
 81.085975,      59.947,   -171.5796
 81.422431,      59.986,   -169.8762
 81.758888,      60.112,   -166.8988
 82.095344,      60.516,   -163.3811
   82.4318,      61.216,   -160.9346
 82.768257,      62.023,   -160.5931
 83.104713,      62.722,   -162.1425
 83.441169,      63.188,   -164.6262
 83.777626,      63.409,   -166.9469
 84.114082,      63.457,   -168.2097
 84.450538,      63.468,   -167.9827
 84.786995,      63.582,   -166.4918
 85.123451,      63.875,   -164.4808
 85.459907,      64.326,   -162.6918
 85.796364,      64.869,   -161.4803
  86.13282,      65.455,   -160.9012
 86.469276,      66.051,   -160.9692
 86.805733,      66.628,     -161.75
 87.142189,      67.136,   -163.2538
 87.478645,      67.524,   -165.3049
 87.815102,      67.754,   -167.5201
 88.151558,      67.829,   -169.4008
 88.488014,      67.798,   -170.5052
 88.824471,      67.748,   -170.6665
 89.160927,      67.763,   -170.1423
 89.497383,      67.879,   -169.5006
  89.83384,      68.059,   -169.2314
 90.170296,      68.235,   -169.4393
 90.506752,      68.367,    -169.881
 90.843209,      68.465,   -170.2424
 91.179665,      68.576,   -170.4342
 91.516121,      68.743,   -170.7134
 91.852578,      68.955,   -171.5164
 92.189034,      69.149,   -173.1184
  92.52549,       69.24,   -175.4156
 92.861947,      69.166,   -177.9447
 93.198403,      68.915,    179.9696
 93.534859,      68.534,    179.0229
 93.871316,      68.137,    179.6711
 94.207772,      67.872,   -178.1898
 94.544228,      67.846,   -175.3187
 94.880685,      68.054,   -172.6855
 95.217141,      68.413,    -170.858
 95.553597,       68.84,   -169.8844
 95.890054,      69.294,   -169.6121
  96.22651,      69.766,   -169.9851
 96.562966,      70.241,   -171.0986
 96.899423,      70.681,   -173.0588
 97.235879,      71.029,   -175.8223
 97.572335,      71.229,   -179.1339
 97.908792,       71.25,    177.4368
 98.245248,       71.09,    174.4187
 98.581704,      70.789,    172.3313
 98.918161,      70.432,    171.5262
 99.254617,      70.128,    171.9796
 99.591073,      69.966,    173.1926
  99.92753,      69.959,    174.4214
100.263986,      70.046,    175.1346
100.600442,      70.142,    175.2681
100.936899,      70.195,    175.1125
101.273355,      70.204,    175.0397
101.609811,      70.207,      175.26
101.946268,      70.251,    175.7037
102.282724,      70.357,    176.0809
 102.61918,      70.506,    176.0876
102.955637,      70.652,    175.5956
103.292093,      70.751,    174.6909
103.628549,      70.776,    173.5883
103.965006,      70.722,    172.5211
104.301462,      70.594,    171.6777
104.637918,      70.403,    171.2041
104.974375,       70.16,    171.2507
105.310831,      69.885,    172.0083
105.647287,      69.618,    173.6661
105.983743,      69.429,    176.2617
  106.3202,      69.394,    179.5029
106.656656,      69.546,   -177.2258
106.993112,       69.85,   -174.5551
107.329569,      70.223,   -172.7753
107.666025,      70.585,   -171.7645
108.002481,      70.899,   -171.1691
108.338938,      71.171,   -170.6425
108.675394,       71.44,   -170.0201
 109.01185,      71.741,   -169.3833
109.348307,      72.091,   -168.9838
109.684763,      72.467,   -169.0719
110.021219,      72.828,   -169.7488
110.357676,      73.131,   -170.9265
110.694132,      73.346,   -172.3784
111.030588,      73.465,   -173.8204
111.367045,      73.501,   -174.9841
111.703501,      73.484,   -175.6804
112.039957,      73.453,   -175.8488
112.376414,      73.443,   -175.5718
 112.71287,      73.471,   -175.0276
113.049326,      73.533,   -174.3851
113.385783,      73.612,   -173.7019
113.722239,      73.694,   -172.8959
114.058695,      73.788,   -171.8168
114.395152,      73.928,    -170.391
114.731608,      74.159,   -168.7625
115.068064,      74.504,   -167.3132
115.404521,       74.94,   -166.4929
115.740977,      75.405,   -166.5748
116.077433,       75.82,   -167.5294
 116.41389,      76.128,   -169.0642
116.750346,        76.3,   -170.7394
117.086802,      76.346,   -172.0869
117.423259,      76.311,   -172.7278
117.759715,      76.264,   -172.4937
118.096171,      76.278,    -171.514
118.432628,      76.396,   -170.1678
118.769084,      76.613,   -168.8702
 119.10554,      76.893,   -167.8484
119.441997,        77.2,    -167.089
119.778453,      77.522,   -166.4624
120.114909,      77.874,   -165.8956
120.451366,      78.273,   -165.4717
120.787822,      78.721,   -165.3928
121.124278,      79.194,   -165.8435
121.460735,      79.653,   -166.8674
121.797191,      80.062,    -168.345
122.133647,      80.404,   -170.0608
122.470104,      80.685,   -171.8032
 122.80656,      80.924,   -173.4452
123.143016,      81.141,   -174.9739
123.479473,      81.348,   -176.4557
123.815929,      81.542,   -177.9583
124.152385,      81.713,   -179.4816
124.488842,      81.854,    179.0532
124.825298,      81.972,     177.752
125.161754,      82.084,    176.6688
125.498211,      82.211,    175.7574
125.834667,      82.361,    174.8901
126.171123,      82.525,    173.9448
 126.50758,      82.684,    172.8932
126.844036,      82.823,    171.8209
127.180492,      82.944,    170.8676
127.516949,      83.065,     170.124
127.853405,      83.209,    169.5576
128.189861,      83.392,    169.0215
128.526318,      83.605,    168.3521
128.862774,      83.826,    167.4797
 129.19923,      84.036,    166.4634
129.535686,      84.231,    165.4279
129.872143,      84.421,    164.4615
130.208599,      84.625,    163.5482
130.545055,      84.849,    162.5891
130.881512,      85.085,    161.4993
131.217968,      85.319,    160.2939
131.554424,      85.549,    159.0803
131.890881,      85.795,    157.9457
132.227337,      86.091,    156.8137
132.563793,      86.457,     155.394
 132.90025,      86.874,    153.3091
133.236706,      87.283,    150.3204
133.573162,      87.611,    146.4753
133.909619,      87.799,    142.0973
134.246075,      87.823,    137.6857
134.582531,      87.701,    133.7849
134.918988,      87.501,    130.8185
135.255444,      87.327,    128.8713
  135.5919,      87.274,    127.5312
135.928357,      87.371,     126.028
136.264813,      87.559,    123.6849
136.601269,      87.734,     120.275
136.937726,      87.807,    116.0127
137.274182,      87.729,    111.3412
137.610638,      87.496,    106.7316
137.947095,      87.135,    102.5458
138.283551,      86.694,     98.9529
138.620007,      86.214,     95.9103
138.956464,      85.715,     93.2422
 139.29292,      85.186,     90.7977
139.629376,      84.597,     88.5896
139.965833,      83.931,      86.826
140.302289,      83.194,     85.8229
140.638745,      82.429,     85.8436
140.975202,      81.699,     86.9404
141.311658,      81.055,     88.9142
141.648114,      80.513,     91.4775
141.984571,      80.059,     94.5042
142.321027,      79.694,     98.1063
142.657483,      79.462,    102.4333
 142.99394,      79.445,     107.334
143.330396,      79.706,    112.2006
143.666852,      80.234,    116.2201
144.003309,      80.953,     118.801
144.339765,      81.765,    119.7402
144.676221,      82.591,    119.1061
145.012678,      83.371,    117.0828
145.349134,      84.062,    113.8961
 145.68559,      84.632,       109.8
146.022047,      85.059,    105.0737
146.358503,      85.331,    100.0146
146.694959,      85.448,      94.923
147.031416,      85.421,     90.0852
147.367872,      85.272,     85.7555
147.704328,      85.033,     82.1384
148.040785,      84.743,     79.3707
148.377241,      84.448,     77.5029
148.713697,      84.193,     76.4832
149.050154,       84.02,     76.1489
 149.38661,      83.957,     76.2422
149.723066,      84.016,     76.4547
150.059523,      84.186,     76.4955
150.395979,      84.444,     76.1437
150.732435,      84.763,     75.2615
151.068892,      85.112,     73.7748
151.405348,      85.464,     71.6504
151.741804,      85.789,      68.891
152.078261,      86.057,     65.5486
152.414717,      86.238,     61.7401
152.751173,       86.31,     57.6504
153.087629,      86.261,     53.5165
153.424086,      86.093,     49.5958
153.760542,      85.825,     46.1173
154.096998,      85.491,     43.2256
154.433455,      85.128,     40.9335
154.769911,      84.765,     39.1223
155.106367,       84.41,     37.6108
155.442824,      84.051,     36.2676
 155.77928,      83.667,     35.0951
156.115736,      83.245,     34.2314
156.452193,      82.797,     33.8706
156.788649,      82.355,     34.1393
157.125105,      81.967,     34.9838
157.461562,      81.667,     36.1458
157.798018,      81.459,     37.2676
158.134474,      81.313,     38.0663
158.470931,      81.184,     38.4431
158.807387,      81.035,     38.4729
159.143843,      80.841,     38.3234
  159.4803,        80.6,     38.1744
159.816756,      80.317,     38.1711
160.153212,      80.004,     38.4102
160.489669,      79.677,     38.9478
160.826125,      79.352,     39.8101
161.162581,      79.048,      40.989
161.499038,      78.785,     42.4209
161.835494,      78.581,     43.9617
 162.17195,      78.441,     45.3947
162.508407,      78.351,     46.4878
162.844863,      78.278,     47.0822
163.181319,      78.181,     47.1583
163.517776,      78.021,     46.8446
163.854232,      77.778,     46.3746
164.190688,       77.45,     46.0192
164.527145,      77.059,     46.0122
164.863601,      76.639,     46.4879
165.200057,       76.23,      47.449
165.536514,      75.866,     48.7826
 165.87297,      75.565,     50.3165
166.209426,      75.339,     51.8704
166.545883,      75.187,     53.2723
166.882339,      75.104,     54.3523
167.218795,      75.076,     54.9548
167.555252,      75.076,      54.981
167.891708,      75.072,     54.4297
168.228164,      75.038,     53.4028
168.564621,      74.957,     52.0731
168.901077,      74.824,     50.6359
169.237533,      74.647,     49.2697
 169.57399,      74.441,     48.1108
169.910446,      74.225,     47.2384
170.246902,       74.02,      46.657
170.583359,      73.839,      46.287
170.919815,      73.682,     45.9871
171.256271,      73.525,     45.6359
171.592728,      73.323,     45.2578
171.929184,       73.03,     45.1342
 172.26564,      72.625,     45.8403
172.602097,      72.162,     48.1377
172.938553,      71.802,     52.5593
173.275009,      71.781,     58.6239
173.611466,      72.225,     64.5117
173.947922,      73.003,     68.3157
174.284378,      73.847,     69.4258
174.620835,      74.546,     68.3649
174.957291,      74.994,     66.0381
175.293747,      75.161,      63.338
175.630204,      75.067,     61.0566
 175.96666,      74.769,     59.8744
176.303116,      74.371,      60.287
176.639573,      74.016,     62.4036
176.976029,      73.844,     65.7103
177.312485,      73.916,     69.1569
177.648941,       74.17,     71.7311
177.985398,      74.473,     73.0004
178.321854,        74.7,     73.1415
 178.65831,      74.779,     72.6692
178.994767,      74.687,     72.1943
179.331223,      74.449,      72.278
179.667679,      74.125,     73.3219
180.004136,      73.796,     75.4703
180.340592,      73.539,     78.5735
180.677048,      73.401,     82.2832
181.013505,      73.396,     86.2383
181.349961,      73.518,     90.1683
181.686417,      73.764,     93.8494
182.022874,      74.121,      97.031
 182.35933,      74.561,     99.4731
182.695786,      75.035,    101.0608
183.032243,      75.497,    101.8677
183.368699,      75.921,    102.1062
183.705155,      76.305,    102.0093
184.041612,      76.671,    101.7159
184.378068,      77.042,    101.2134
184.714524,      77.432,    100.3646
185.050981,      77.834,     99.0046
185.387437,       78.22,     97.0414
185.723893,      78.561,     94.5022
 186.06035,      78.831,     91.5175
186.396806,      79.015,     88.2728
186.733262,      79.113,     84.9633
187.069719,       79.13,     81.7595
187.406175,      79.079,      78.791
187.742631,      78.976,     76.1411
188.079088,      78.833,     73.8552
188.415544,       78.66,     71.9596
   188.752,      78.463,     70.4861
189.088457,      78.251,     69.4918
189.424913,      78.038,     69.0562
189.761369,      77.854,     69.2351
190.097826,       77.74,     69.9706
190.434282,      77.738,     71.0023
190.770738,      77.867,     71.8735
191.107195,      78.097,     72.0903
191.443651,      78.361,     71.3352
191.780107,       78.58,     69.5743
192.116564,       78.69,     67.0203
 192.45302,       78.65,     64.0266
192.789476,      78.451,     60.9878
193.125933,       78.11,     58.2565
193.462389,      77.663,     56.0742
193.798845,      77.154,     54.5212
194.135302,      76.618,      53.522
194.471758,      76.069,     52.9351
194.808214,      75.497,     52.6938
195.144671,      74.889,     52.8999
195.481127,      74.255,     53.7925
195.817583,      73.637,     55.5931
 196.15404,      73.103,     58.2971
196.490496,      72.711,      61.578
196.826952,      72.469,     64.9535
197.163409,      72.338,     68.1005
197.499865,      72.273,     70.9971
197.836321,      72.256,      73.783
198.172778,      72.297,     76.5238
198.509234,      72.406,     79.1068
 198.84569,      72.567,     81.3484
199.182147,      72.743,     83.1906
199.518603,      72.895,     84.7886
199.855059,      73.017,     86.4218
200.191516,      73.134,      88.309
200.527972,       73.29,     90.4514
200.864428,      73.513,     92.6189
201.200884,      73.798,     94.5106
201.537341,      74.107,     95.9575
201.873797,      74.405,     96.9962
202.210253,      74.673,     97.7869
 202.54671,      74.914,      98.479
202.883166,      75.145,     99.1222
203.219622,      75.376,     99.6689
203.556079,      75.606,    100.0499
203.892535,      75.828,    100.2485
204.228991,      76.034,    100.3153
204.565448,      76.233,    100.3104
204.901904,       76.44,     100.228
 205.23836,      76.666,     99.9612
205.574817,      76.907,      99.345
205.911273,       77.14,     98.2505
206.247729,      77.331,     96.6622
206.584186,      77.448,      94.691
206.920642,       77.47,     92.5342
207.257098,      77.391,     90.4177
207.593555,      77.216,     88.5511
207.930011,      76.955,     87.1117
208.266467,      76.621,     86.2592
208.602924,      76.232,     86.1683
 208.93938,      75.814,     87.0469
209.275836,      75.418,     89.0903
209.612293,      75.123,     92.3427
209.948749,      75.019,     96.5112
210.285205,      75.164,    100.9202
210.621662,      75.544,    104.7643
210.958118,      76.081,    107.4781
211.294574,      76.681,    108.8857
211.631031,      77.268,    109.0941
211.967487,      77.789,    108.3353
212.303943,      78.214,    106.8738
  212.6404,      78.527,    104.9788
212.976856,      78.725,    102.9169
213.313312,       78.82,    100.9366
213.649769,      78.835,      99.229
213.986225,      78.804,     97.8778
214.322681,      78.758,     96.8328
214.659138,      78.714,     95.9421
214.995594,      78.664,     95.0531
 215.33205,      78.586,      94.119
215.668507,      78.456,     93.2449
216.004963,      78.269,     92.6445
216.341419,      78.043,     92.5353
216.677876,      77.816,      93.019
217.014332,      77.628,     94.0156
217.350788,      77.499,     95.3071
217.687245,      77.422,     96.6815
218.023701,      77.375,     98.0593
218.360157,       77.34,     99.5049
218.696614,       77.32,    101.1302
 219.03307,      77.333,    102.9794
219.369526,      77.397,    104.9794
219.705983,      77.518,    106.9897
220.042439,      77.685,     108.896
220.378895,      77.884,    110.6675
220.715352,      78.107,      112.34
221.051808,      78.353,     113.957
221.388264,      78.631,    115.5304
221.724721,      78.946,    117.0345
222.061177,      79.303,    118.4205
222.397633,      79.708,    119.6217
 222.73409,      80.162,    120.5441
223.070546,       80.66,    121.0653
223.407002,      81.188,    121.0643
223.743459,      81.722,     120.469
224.079915,      82.233,    119.2881
224.416371,      82.699,    117.6083
224.752827,      83.103,    115.5599
225.089284,      83.442,    113.2795
 225.42574,      83.716,    110.8806
225.762196,      83.928,    108.4486
226.098653,      84.083,    106.0536
226.435109,      84.184,    103.7675
226.771565,      84.236,    101.6719
227.108022,      84.251,     99.8477
227.444478,      84.246,     98.3459
227.780934,      84.242,      97.161
228.117391,      84.256,     96.2201
228.453847,      84.297,     95.4093
228.790303,      84.362,     94.6211
 229.12676,      84.444,     93.7935
229.463216,      84.535,     92.9138
229.799672,      84.633,     91.9902
230.136129,      84.742,     91.0128
230.472585,      84.862,     89.9333
230.809041,      84.991,     88.6777
231.145498,      85.116,     87.1809
231.481954,      85.221,     85.4238
 231.81841,      85.288,     83.4484
232.154867,        85.3,     81.3528
232.491323,      85.252,      79.272
232.827779,      85.145,     77.3552
233.164236,       84.99,     75.7441
233.500692,      84.808,     74.5466
233.837148,      84.624,     73.8079
234.173605,      84.468,      73.483
234.510061,      84.364,     73.4312
234.846517,      84.321,     73.4486
235.182974,      84.329,     73.3369
 235.51943,      84.367,     72.9705
235.855886,      84.408,     72.3267
236.192343,      84.431,     71.4701
236.528799,      84.425,     70.5107
236.865255,       84.39,     69.5615
237.201712,      84.334,      68.708
237.538168,      84.268,     67.9939
237.874624,      84.205,     67.4165
238.211081,      84.156,     66.9287
238.547537,      84.127,     66.4469
238.883993,      84.115,     65.8717
 239.22045,      84.109,     65.1233
239.556906,      84.089,     64.1801
239.893362,      84.038,      63.101
240.229819,      83.943,     62.0173
240.566275,      83.806,     61.0923
240.902731,      83.646,     60.4598
241.239188,      83.489,     60.1637
241.575644,      83.361,     60.1316
  241.9121,      83.275,     60.2063
242.248557,      83.227,     60.2268
242.585013,      83.201,     60.1018
242.921469,      83.179,     59.8298
243.257926,      83.152,     59.4637
243.594382,       83.12,     59.0569
243.930838,      83.084,     58.6294
244.267295,      83.045,     58.1752
244.603751,      82.999,     57.6919
244.940207,      82.944,     57.2078
245.276664,      82.879,     56.7764
 245.61312,      82.813,     56.4425
245.949576,      82.757,     56.2003
246.286033,      82.723,      55.975
246.622489,       82.71,     55.6486
246.958945,      82.706,     55.1179
247.295402,       82.69,     54.3481
247.631858,      82.641,     53.3918
247.968314,      82.544,     52.3717
 248.30477,      82.398,     51.4415
248.641227,      82.211,     50.7435
248.977683,      82.003,     50.3733
249.314139,      81.794,     50.3567
249.650596,      81.608,     50.6467
249.987052,      81.459,     51.1422
250.323508,      81.351,      51.722
250.659965,      81.281,     52.2795
250.996421,      81.243,     52.7388
251.332877,      81.228,     53.0502
251.669334,      81.227,      53.176
 252.00579,      81.229,     53.0841
252.342246,       81.22,     52.7587
252.678703,      81.181,     52.2256
253.015159,      81.093,     51.5743
253.351615,      80.942,     50.9646
253.688072,      80.725,     50.6095
254.024528,      80.453,     50.7419
254.360984,      80.156,     51.5673
254.697441,      79.876,     53.2098
255.033897,      79.666,     55.6635
255.370353,      79.579,     58.7572
 255.70681,      79.651,     62.1606
256.043266,      79.895,     65.4407
256.379722,      80.289,     68.1705
256.716179,      80.784,     70.0518
257.052635,      81.319,     70.9791
257.389091,      81.842,     71.0295
257.725548,      82.313,     70.3977
258.062004,      82.713,     69.3204
 258.39846,      83.041,     68.0157
258.734917,      83.306,     66.6464
259.071373,      83.519,     65.3094
259.407829,      83.694,     64.0498
259.744286,      83.838,     62.8855
260.080742,      83.958,     61.8318
260.417198,      84.061,      60.908
260.753655,      84.154,      60.126
261.090111,       84.25,     59.4711
261.426567,      84.356,     58.8899
261.763024,      84.478,      58.298
 262.09948,      84.613,      57.604
262.435936,      84.751,     56.7366
262.772393,      84.879,     55.6615
263.108849,      84.982,     54.3851
263.445305,      85.047,     52.9514
263.781762,      85.065,     51.4371
264.118218,      85.029,     49.9457
264.454674,      84.941,     48.5967
264.791131,      84.813,     47.5024
265.127587,      84.663,     46.7354
265.464043,      84.514,     46.2931
  265.8005,      84.386,     46.0873
266.136956,      84.289,     45.9705
266.473412,      84.216,     45.7976
266.809869,      84.151,     45.4868
267.146325,      84.075,     45.0438
267.482781,      83.977,     44.5415
267.819238,      83.856,     44.0757
268.155694,      83.718,     43.7203
 268.49215,      83.575,      43.504
268.828607,      83.438,     43.4104
269.165063,      83.314,        43.4
269.501519,      83.203,     43.4347
269.837976,      83.106,     43.4946
270.174432,      83.021,       43.58
270.510888,      82.952,     43.7042
270.847345,      82.902,       43.88
271.183801,      82.881,     44.1028
271.520257,      82.895,     44.3351
271.856714,      82.953,     44.5001
 272.19317,      83.052,     44.4954
272.529626,      83.181,     44.2267
272.866082,      83.321,     43.6469
273.202539,      83.453,     42.7781
273.538995,      83.558,     41.7079
273.875451,      83.629,     40.5627
274.211908,      83.667,     39.4739
274.548364,      83.681,     38.5455
 274.88482,      83.688,     37.8324
275.221277,      83.705,     37.3275
275.557733,      83.748,      36.959
275.894189,      83.826,     36.5994
276.230646,      83.936,     36.0903
276.567102,      84.064,      35.285
276.903558,      84.185,     34.0931
277.240015,      84.267,     32.5132
277.576471,      84.285,     30.6365
277.912927,       84.22,     28.6244
278.249384,      84.067,     26.6689
 278.58584,      83.838,     24.9462
