Mono peak No Gain
Входные пины
| Name | Format [int/dec] - [control/audio] | Function Description |
|---|---|---|
| Pin 0: Audio Input | decimal - audio | Аудиовход — канал 0 |
Выходные пины
| Name | Format [int/dec] - [control/audio] | Function Description |
|---|---|---|
| Pin 0: Audio Output | decimal - audio | Аудиовыход — канал 0 |
Элементы управления GUI
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| Hold (ms) | 0 | 0 to 2000 | Время удержания, применяемое к выходному усилению до начала спада (ramp) |
| Decay (dB/s) | 10 | 0 to 1000 | Скорость линейного спада (ramp), применяемого к выходному усилению, пока оно не достигнет текущего целевого выходного усиления |
| Soft Knee | Disabled | Enabled or Disabled | Управляет тем, сглаживаются ли углы (или «knees») передаточной функции или нет |
Информация о параметрах DSP
| GUI Name | Compiler Name | Function Description |
|---|---|---|
| Show Graph | MonoChannelSingleDetectNoPost2prec1_1 MonoChannelSingleDetectNoPost2prec1_p1_1 MonoChannelSingleDetectNoPost2prec1_p1_1_autoincremented … | 33 точки таблицы для передаточной функции «вход-выход» (кривая компрессии) |
| Hold (ms) | MonoChannelSingleDetectNoPost2prec1hold_1 | Устанавливает время удержания компрессора |
| Decay (dB/s) | MonoChannelSingleDetectNoPost2prec1decay_1 | Устанавливает скорость спада (decay rate) компрессора |
Пример
В этом примере показано использование монофонического пикового компрессора на аналоговом входе. В зависимости от применения можно использовать различные передаточные кривые для достижения желаемого эффекта. Например, при использовании на микрофонном входе можно реализовать кривую noise gate для устранения шумового порога (noise floor), когда отсутствует полезный сигнал.

Другие ячейки, использованные в этом примере: Input, Output
Детали алгоритма
| Toolbox Path | Dynamics Processors - Peak - Standard Resolution - Lower Range (-90 to +6 dB) - No Post Gain - Mono - Mono Peak (no gain) |
| Cores Supported | ADAU1781 ADAU1761 ADAU144x ADAU170x AD1940 |
| “Grow Algorithm” Supported | no |
| “Add Algorithm” Supported | no |
| Subroutine/Loop Based | no |
| Program RAM | 41 |
| Data RAM | 13 |
| Parameter RAM | 35 |
