Содержание
General Eq (2nd order) Slew -(ADAU145x)

Фильтр General (2nd-Order) — это вариант биквадратного фильтра второго порядка, который обеспечивает плавный переход параметров фильтра при их изменении. Это достигается путем плавного изменения (slewing) текущих параметров фильтра (коэффициентов) до заданных значений. Время изменения приблизительно соответствует времени, установленному пользователем в GUI. Время изменения можно ввести в текстовое поле Slew в GUI, либо открыть окно управления фильтром, нажав на кнопку-иконку, и ввести время изменения в текстовое поле Slew или использовать ползунок Slew. Диапазон времени изменения ограничен (от 0 до 1 секунды).
Вышеуказанная функция изменения реализует RC-изменение (RC slewing). Параметр
рассчитывается на основе постоянной времени изменения. Вычисления для изменения коэффициентов фильтра выполняются на DSP. Вычисление изменения всегда выполняется в одинарной точности.
Чтобы открыть окно управления фильтром, нажмите на кнопку-иконку:
Выберите желаемый тип фильтра из раскрывающегося списка. Элементы управления фильтром и изображение кнопки-иконки изменятся в соответствии с выбранным типом фильтра.

Конфигурация
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| Enable/Bypass | Enabled | True/False | Включение или отключение фильтра. В режиме обхода (bypass) входной сигнал проходит без какой-либо обработки. |
| Phase | In-Phase | True/False | Включение этой кнопки инвертирует фазу фильтра. |
| Frequency | 1000 Hz | 0 - 96k Hz | Центральная частота фильтра |
| Slew | 0s | 0 - 1 seconds | Установите время для перехода от одного набора коэффициентов к другому. |
Этот блок предоставляет доступ к широкому спектру алгоритмов фильтров 2-го порядка (биквадратных). Коэффициент смешивания (blend factor) можно ввести (0-1) или изменить с помощью ползунка. Время изменения (Slew time) можно ввести в секундах (0-1) для перехода от начального коэффициента смешивания к целевому значению. Доступные типы фильтров:
- Parametric
- Shelving
- General High-Pass
- General Low-Pass
- General Band-Pass
- General Band-Stop
- Butterworth Low-Pass / High-Pass
- Bessel Low-Pass / High-Pass
- Tone Control
- IIR Coefficient (direct coefficient entry)
- 1st-Order Low-Pass / High-Pass
- All-pass
- Peaking
- Notch
- Chebyshev Low-Pass / High-Pass
Shelving
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| Shelf type | Low Shelf | Low Shelf/High Shelf | Тип шельфа для фильтра |
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра |
| Q | 1.41 | 0-16 | Добротность (Q Factor) для расчетов фильтра |
| Slope | 1 | 0-2 | Наклон (Slope) |
General
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| Type | Low Pass Filter | Low Pass/High Pass/BandPass/BandStop | Общий тип фильтра |
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра |
| Q | 1.41 | 0-16 | Добротность (Q Factor) для расчетов фильтра |
Butterworth/Bessel
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| Type | Bessel Low Pass | Bessel Low Pass/Bessel High Pass/Butterworth Low Pass/Butterworth High Pass | Тип фильтра |
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра |
Tone Control
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| Treble Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза ВЧ (Treble) фильтра |
| Treble Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление ВЧ (Treble) в dB коэффициентов фильтра |
| Bass Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза НЧ (Bass) фильтра |
| Bass Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление НЧ (Bass) в dB коэффициентов фильтра |
IIR Coefficient
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| b0 | 1 | -100 to 100 | Коэффициент B0 для фильтра |
| b1 | 0 | -100 to 100 | Коэффициент B1 для фильтра |
| b2 | 0 | -100 to 100 | Коэффициент B2 для фильтра |
| a1 | 0 | -100 to 100 | Коэффициент A1 для фильтра |
| a2 | 0 | -100 to 100 | Коэффициент A2 для фильтра |
First Order Filters
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| Filter Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Active | Checked | Checked/Unchecked | Указывает, активен ли фильтр |
| Type | High for 1st filter,Low - for second filter | Low/High/All pass | Тип фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра |
| Q | 1.41 | 0-16 | Добротность (Q Factor) для расчетов фильтра |
All Pass,Peaking,Notch
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра |
| Q | 1.41 | 0-16 | Добротность (Q Factor) для расчетов фильтра |
Chebyshev
| GUI Control Name | Default Value | Range | Function Description |
|---|---|---|---|
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра |
| Ripple | 0.1 | 0-10 | Коэффициент пульсаций (Ripple Factor) для расчетов фильтра |
Информация о DSP-параметрах
| GUI Control Name | Compiler Name | Function Description |
|---|---|---|
| Targ_B2_ | EQS300MultiSpSlewAlg1Targ_B2_1 | Коэффициент B2 биквадратного фильтра для фильтра 1 |
| Targ_B1_ | EQS300MultiSpSlewAlg1Targ_B1_1 | Коэффициент B1 биквадратного фильтра для фильтра 1 |
| Targ_B0_ | EQS300MultiSpSlewAlg1Targ_B0_1 | Коэффициент B0 биквадратного фильтра для фильтра 1 |
| Targ_A2_ | EQS300MultiSpSlewAlg1Targ_A2_1 | Коэффициент A2 биквадратного фильтра для фильтра 1 |
| Targ_A1_ | EQS300MultiSpSlewAlg1Targ_A1_1 | Коэффициент A1 биквадратного фильтра для фильтра 1 |
| lambda_ | EQS300MultiSpSlewAlg1lambda_1 | Параметр lambda для изменения биквадратного фильтра |
Здесь,
- Зеленый - Имя алгоритма
- Красный - Номер экземпляра (изменяется для каждого экземпляра)
- Синий - Имя параметра
- Коричневый - Номер каскада
Поддерживаемые ИС
- ADAU145x
ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за операций с фиксированной точкой коэффициенты фильтра не изменяются точно за установленное время изменения.