Содержание
Single Blend EQ
Блок 'Single Blend EQ' смешивает коэффициенты фильтров двух фильтров второго порядка в соответствии с заданным коэффициентом смешивания и выполняет операцию фильтрации
Этот блок предоставляет доступ к широкому спектру алгоритмов фильтров 2-го порядка (биквадратных). Коэффициент смешивания можно ввести (0-1) или изменить с помощью ползунка. Время слей можно ввести в секундах (0-1) для перехода от начального коэффициента смешивания к целевому значению.
- Доступные типы фильтров:
- Параметрический
- Шельфовый
- Общий High-Pass
- Общий Low-Pass
- Общий Band-Pass
- Общий Band-Stop
- Баттерворта Low-Pass / High-Pass
- Бесселя Low-Pass / High-Pass
- Тембровый регулятор
- 1-го порядка Low-Pass / High-Pass
- All-pass
- Peaking
- Notch
- Чебышева Low-Pass / High-Pass
Функция слей добавлена для плавного перехода от одного коэффициента смешивания к другому при его изменении. Слей происходит примерно за время, установленное пользователем в GUI. Время слей можно ввести в текстовом поле слей в GUI. Диапазон времени слей ограничен (от 0 до 1 секунды).
Входные пины
| Name | Format [int/dec] - [control/audio] | Описание функции |
|---|---|---|
| Pin 0: Filter In1 | decimal - audio | Вход фильтра |
Выходные пины
| Name | Format [int/dec] - [control/audio] | Описание функции |
|---|---|---|
| Pin 0: Filter Out1 | decimal - audio | Отфильтрованный выход |
Конфигурация
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| Enable/Bypass - Filter 1 | Enabled | True/False | Включение или отключение фильтра. При обходе (bypass) входной сигнал проходит без какой-либо обработки. |
| Phase - Filter 1 | In-Phase | True/False | Включение кнопки инвертирует фазу фильтра. |
| Frequency - Filter 1 | 1000 Hz | 0 - 96k Hz | Центральная частота фильтра |
| Enable/Bypass - Filter 2 | Enabled | True/False | Включение или отключение фильтра. При обходе (bypass) входной сигнал проходит без какой-либо обработки. |
| Phase - Filter 2 | In-Phase | True/False | Включение кнопки инвертирует фазу фильтра. |
| Frequency - Filter 2 | 1000 Hz | 0 - 96k Hz | Центральная частота фильтра |
| Slew | 0.01 s | 0 - 1 seconds | Установите время перехода от одного набора коэффициентов к другому. |
| Blend | 0 | 0-1 | Установите смешивание между двумя наборами фильтров |
Нажмите на значок
для настройки фильтров. Выберите желаемый тип фильтра из раскрывающегося списка. Элементы управления фильтром и изображение кнопки-значка изменятся в соответствии с выбранным типом фильтра.
Элементы управления GUI для различных типов фильтров приведены ниже.
Параметрический
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра. |
| Q | 1.41 | 0-16 | Добротность (Q Factor) для расчетов фильтра |
Шельфовый
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| Shelf type | Low Shelf | Low Shelf/High Shelf | Тип шельфа для фильтра |
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра |
| Q | 1.41 | 0-16 | Добротность (Q Factor) для расчетов фильтра |
| Slope | 1 | 0-2 | Наклон |
Общий
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| Type | Low Pass Filter | Low Pass/High Pass/BandPass/BandStop | Общий тип фильтра |
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра |
| Q | 1.41 | 0-16 | Добротность (Q Factor) для расчетов фильтра |
Баттерворта/Бесселя
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| Type | Bessel Low Pass | Bessel Low Pass/Bessel High Pass/Butterworth Low Pass/Butterworth High Pass | Тип фильтра |
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра |
Тембровый регулятор
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| Treble Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза ВЧ (Treble) фильтра |
| Treble Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление ВЧ (Treble) dB коэффициентов фильтра |
| Bass Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза НЧ (Bass) фильтра |
| Bass Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление НЧ (Bass) dB коэффициентов фильтра |
Коэффициенты БИХ-фильтра
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| b0 | 1 | -100 to 100 | Коэффициент B0 для фильтра |
| b1 | 0 | -100 to 100 | Коэффициент B1 для фильтра |
| b2 | 0 | -100 to 100 | Коэффициент B2 для фильтра |
| a1 | 0 | -100 to 100 | Коэффициент A1 для фильтра |
| a2 | 0 | -100 to 100 | Коэффициент A2 для фильтра |
Фильтры первого порядка
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| Filter Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Active | Checked | Checked/Unchecked | Указывает, активен ли фильтр |
| Type | High for 1st filter,Low - for second filter | Low/High/All pass | Тип фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра |
| Q | 1.41 | 0-16 | Добротность (Q Factor) для расчетов фильтра |
All Pass, Peaking, Notch
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра |
| Q | 1.41 | 0-16 | Добротность (Q Factor) для расчетов фильтра |
Чебышева
| GUI Control Name | Default Value | Range | Описание функции |
|---|---|---|---|
| Frequency | 1000Hz | 0-96kHz | Частота среза фильтра |
| Gain | 0dB | -15 - 15 dB | Усиление dB коэффициентов фильтра |
| Ripple | 0.1 | 0-10 | Коэффициент пульсаций для расчетов фильтра |
Информация о параметрах DSP
| GUI Control Name | Compiler Name | Описание функции |
|---|---|---|
| F1_B2_ | SingleBlendEQSPAlg1F1_B2_1 | Биквадратный коэффициент фильтра B2 для фильтра 1 |
| F1_B1_ | SingleBlendEQSPAlg1F1_B1_1 | Биквадратный коэффициент фильтра B1 для фильтра 1 |
| F1_B0_ | SingleBlendEQSPAlg1F1_B0_1 | Биквадратный коэффициент фильтра B0 для фильтра 1 |
| F1_A2_ | SingleBlendEQSPAlg1F1_A2_1 | Биквадратный коэффициент фильтра A2 для фильтра 1 |
| F1_A1_ | SingleBlendEQSPAlg1F1_A1_1 | Биквадратный коэффициент фильтра A1 для фильтра 1 |
| F2_B2_ | SingleBlendEQSPAlg1F2_B2_1 | Биквадратный коэффициент фильтра B2 для фильтра 2 |
| F2_B1_ | SingleBlendEQSPAlg1F2_B1_1 | Биквадратный коэффициент фильтра B1 для фильтра 2 |
| F2_B0_ | SingleBlendEQSPAlg1F2_B0_1 | Биквадратный коэффициент фильтра B0 для фильтра 2 |
| F2_A2_ | SingleBlendEQSPAlg1F2_A2_1 | Биквадратный коэффициент фильтра A2 для фильтра 2 |
| F2_A1_ | SingleBlendEQSPAlg1F2_A1_1 | Биквадратный коэффициент фильтра A1 для фильтра 2 |
| Lambda_ | SingleBlendEQSPAlg1lambda_1 | time_constant = slew_time/(PI * 1.5), Lambda_ = exp(-1/(time_constant*FS)), где slew_time — время, необходимое для перехода от начального к конечному значению коэффициента. |
| BlendFactor | SingleBlendEQSPAlg1blend_factor_1 | Коэффициент смешивания. |
Здесь,
- Зеленый - Имя алгоритма
- Красный - Номер экземпляра (изменяется для каждого экземпляра)
- Синий - Имя параметра
- Коричневый - Номер каскада
Примечание: Имена алгоритмов для различных алгоритмов этого модуля:
- Single Blend EQ алгоритм одинарной точности (ADAU145x): SingleBlendEQSPAlg
- Single Blend EQ алгоритм двойной точности (ADAU145x): SingleBlendEQDPAlg
- Single Blend EQ алгоритм одинарной точности (ADSPSC5xx): MChSingleBlendFiltAlg
- Single Blend EQ алгоритм расширенной точности (ADSPSC5xx): MChSingleBlendFiltEPAlg
—-
Поддерживаемые ИС
- ADAU145x/ADAU146x
- ADSPSC5xx